1. При приобретении услуг в студии на сумму выше 10 тыс руб Вам выдается клубная карта со скидками 5% на все процедуры и косметику.
2. При приобретении услуг на сумму 50 тыс руб карта заменяется на 10%.
3. При приобретении услуг на сумму 150 тыс руб Вам выдается VIP карта со скидками 15%.
Скидки на приобретении косметических средств и инъекционную косметологию не может превышать 5%.
Скидки не распространяются на консультацию и процедуры врача-трихолога.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9376
ЗОНА | 1 ПРОЦЕДУРА
Жен/Муж |
ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА НА 3 и 5 ПРОЦЕДУР
(стоимость 1ой процедуры) |
Подмышечные впадины | 1 500 / 1 900 | 1 000 / 1 200 |
Бикини классика (по линии белья) | 1 700 / 2 200 | 1 250 / 1 400 |
Бикини глубокое (тотальное) | 2 900 / 3 500 | 2 000 / 2 500 |
Голени (включая колено) | 2 900 /3 900 | 2 250 / 2 900 |
Бедра | 2 900 /3 900 | 2 250 / 2 900 |
Ноги полностью | 4 900 / 5 900 | 4 000 / 4 900 |
Руки до локтя (предплечье) | 2 100 / 2 700 | 1 500 / 1900 |
Руки выше локтя (плечо) | 1 900 / 2 900 | 1 200 / 1 900 |
Руки полностью | 2 700 / 3 600 | 2 250 / 2 700 |
Верхняя губа/подбородок/блж/
фаланги пальцев/височная обл |
900 / 1 200 | 600 / 800 |
Живот полностью | 2 100/ 2 700 | 1 500 / 2 100 |
Лицо полностью (вг+пб+щеки) | 1 900 / 2 900 | 1 500 / 1 800 |
Спина | 4 500 / 5 500 | 2 500 / 2 900 |
Ягодицы | 2 900 / 3 700 | 1800 / 2 700 |
Поясница | 2 100 / 2 700 | 1 500 / 1 800 |
Шея/окантовка бороды | 1 900 / 2 900 | 1 200 / 1 800 |
Щеки | 1 200 / 1500 | 800 / 950 |
Межбровье/уши/нос/лоб | 900 / 1 200 | 600 / 800 |
Грудь ореолы | 900 / 1 200 | 600 / 800 |
IPLASER ЭПИЛЯЦИЯ INNOVATION 1S PRO (Россия)
ЗОНА | 1 ПРОЦЕДУРА
Жен/Муж |
ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА НА 3 и 5 ПРОЦЕДУР
(стоимость 1ой процедуры) |
Подмышечные впадины | 1 500 / 1 900 | 1 000 / 1 200 |
Бикини классика (по линии белья) | 1 700 / 2 200 | 1 250 / 1 400 |
Бикини глубокое (тотальное) | 2 900 / 3 500 | 2 000 / 2 500 |
Голени (включая колено) | 2 900 / 3 900 | 2 250 / 2 900 |
Бедра | 2 900 / 3 900 | 2 250 / 2 900 |
Ноги полностью | 4 900 / 5 900 | 4 000 / 4 900 |
Руки до локтя (предплечье) | 2 100 / 2 700 | 1 500 / 1900 |
Руки выше локтя (плечо) | 1 900 / 2 900 | 1 200 / 1 900 |
Руки полностью | 2 700 / 3 600 | 2 250 / 2 700 |
Верхняя губа/подбородок/блж/
фаланги пальцев/височная обл |
900 / 1 200 | 600 / 800 |
Живот полностью | 2 100 / 2 700 | 1 500 / 2 100 |
Лицо полностью (вг+пб+щеки) | 1 900 / 2 900 | 1 500 / 1 800 |
Спина | 4 500 / 5 500 | 2 500 / 2 900 |
Ягодицы | 2 900 / 3 700 | 1800 / 2 700 |
Поясница | 2 100/ 2 700 | 1 500 / 1 800 |
Шея/окантовка бороды | 1 900 / 2 900 | 1 200 / 1 800 |
Щеки | 1 200 / 1500 | 800 / 950 |
Межбровье/уши/нос/лоб | 900 / 1 200 | 600 / 800 |
Грудь ореолы | 900 / 1 200 | 600 / 800 |
ЭЛОС-ЭПИЛЯЦИЯ INNOVATION 4S (Россия)
ЗОНА | 1 ПРОЦЕДУРА
Жен/Муж |
Подмышечные впадины | 1 000 / 1 200 |
Бикини (классика) | 1 500 / 1 800 |
Бикини глубокое | 2 000 / 2 400 |
Голени (включая колено) | 2 500 / 3 000 |
Бедра | 3 000 / 3 600 |
Ноги полностью | 5 000 / 6 000 |
Руки до локтя | 1 900 / 2 300 |
Руки плечи | 1 900 / 2 300 |
Руки полностью | 2 500 / 3000 |
Верхняя губа/подбородок | 600 / 800 |
Лицо полностью (вг+подб+щеки) | 1 200 / 1500 |
Щеки/Виски | 800 / 1 000 |
Межбровье | 500 / 600 |
Шея | 1 200 / 1500 |
Лоб (поднятие линии роста волос) | 800 / 1000 |
Белая линия живота | 600 / 800 |
Живот полностью | 1 500 / 1 800 |
Спина | 2 500 / 3 000 |
Поясница | 1 500 / 1 800 |
Ягодицы | 1 500 / 1 800 |
Грудь (ореолы) | 600 / 800 |
ФОТОЭПЛЯЦИЯ (многофункциональная лазерная платформа APOLLO V+)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 201008729
ЗОНА | 1 ПРОЦЕДУРА
Жен/Муж |
Подмышечные впадины | 1 000 / 1 200 |
Бикини (классика) | 1 500 / 1 800 |
Бикини глубокое | 2 000 / 2 400 |
Голени (включая колено) | 2 500 / 3 000 |
Бедра | 3 000 / 3 600 |
Ноги полностью | 5 000 / 6 000 |
Руки до локтя | 1 900 / 2 300 |
Руки плечи | 1 900 / 2 300 |
Руки полностью | 2 500 / 3000 |
Верхняя губа/подбородок | 600 / 800 |
Лицо полностью (вг+подб+щеки) | 1 200 / 1500 |
Щеки/Виски | 800 / 1 000 |
Межбровье | 500 / 600 |
Шея | 1 200 / 1500 |
Лоб (поднятие линии роста волос) | 800 / 1000 |
Белая линия живота | 600 / 800 |
Живот полностью | 1 500 / 1 800 |
Спина | 2 500 / 3 000 |
Поясница | 1 500 / 1 800 |
Ягодицы | 1 500 / 1 800 |
Грудь (ореолы) | 600 / 800 |
ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
ЗОНА | ВРЕМЯ (мин.) | СТОИМОСТЬ
Жен/Муж |
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ | 15 | 500 / 600 |
БИКИНИ КЛАССИКА | 15 | 900 / 1200 |
БИКИНИ ГЛУБОКОЕ | 30 | 1200 / 1500 |
ГОЛЕНИ | 15 | 700 / 800 |
БЕДРА | 15 | 700 / 900 |
НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 30 | 1100 / 1500 |
РУКИ ДО ЛОКТЯ | 15 | 500 / 600 |
ПЛЕЧИ | 15 | 500 / 600 |
РУКИ ПОЛНОСТЬЮ | 20 | 700 / 900 |
ЖИВОТ ПОЛНОСТЬЮ | 15 | 600 / 700 |
БЕЛАЯ ЛИНИЯ ЖИВОТА | 15 | 300 / 400 |
ГРУДЬ (ОРЕОЛЫ) | 15 | 300 / 400 |
СПИНА | 20 | 700 / 800 |
ПАЛЬЦЫ НОГ | 10 | 300 / 400 |
ПАЛЬЦЫ РУК | 10 | 300 / 400 |
КИСТИ | 10 | 400 / 500 |
ВЕРХНЯЯ ГУБА | 10 | 300 / 400 |
ПОДБОРОДОК | 10 | 300 / 400 |
ЩЕКИ | 10 | 300 / 400 |
ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ | 20 | 600 / 700 |
ШУГАРИНГ
ЗОНА | ВРЕМЯ (мин.) | СТОИМОСТЬ
Жен/Муж |
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ | 15 | 600 / 700 |
БИКИНИ КЛАССИКА | 20 | 1100 / 1300 |
БИКИНИ ГЛУБОКОЕ | 45 | 1600 / 1900 |
ГОЛЕНИ | 40 | 1100 / 1300 |
БЕДРА | 45 | 1100 / 1300 |
НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 60 | 1900 / 2500 |
РУКИ ДО ЛОКТЯ | 30 | 900 / 1100 |
ПЛЕЧИ | 30 | 800 / 1000 |
РУКИ ПОЛНОСТЬЮ | 45 | 1500 / 1800 |
ЖИВОТ ПОЛНОСТЬЮ | 20 | 900 / 1100 |
БЕЛАЯ ЛИНИЯ ЖИВОТА | 10 | 400 / 500 |
ГРУДЬ(ОРЕОЛЫ) | 10 | 400 / 500 |
СПИНА | 30 | 1100 / 1300 |
ПАЛЬЦЫ НОГ | 10 | 400 / 500 |
ПАЛЬЦЫ РУК | 10 | 400 / 500 |
КИСТИ | 15 | 600 / 700 |
ВЕРХНЯЯ ГУБА | 10 | 400 / 500 |
ПОДБОРОДОК | 10 | 400 / 500 |
ЩЕКИ | 10 | 400 / 500 |
ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ | 20 | 700 / 800 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ПРОЦЕДУРА | ВРЕМЯ | ЦЕНА | АБ 4 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА | 1 час | 2 100 | |
АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА (HOLY LAND Израиль) | 1 час | 2 100 | |
КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА ЛИЦА (HOLY LAND Израиль) | 1 час | 2 100 | |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА | 1 час | 2 100 | 7 600 ( -10%) |
ЭКСПРЕСС-УХОД | 30 мин. | 1 500 | 5 400 ( -10%) |
ПИЛИНГИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | 1 час | 2 100 | 7 600 ( -10%) |
ЖЕЛТЫЙ ПИЛИНГ | 30 мин. | 5 500 | |
PRX-ПИЛИНГ | 45 мин. | 4 000 | |
BioRePeel ПИЛИНГ | 45 мин | 4 000 | |
Peach Peel /Epigen всесезонный пилинг | 30 мин. | 3 500 / 2900 | -10% аб 5 пр |
МАССАЖ ЛИЦА | 45 мин. | 1500 | 5 400 ( -10%) |
МАССАЖ ЛИЦА+МАСКА | 1 час | 2100 | 7 600 ( -10%) |
НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ | 1час | 3500 | 12 600 ( -10%) |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ | 1 час | 2100 | 7 600 ( -10%) |
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ (ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ) | 1 час | 2100 | 7 600 ( -10%) |
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА | 30 мин. | 600 | |
ПРОКОЛ УШЕЙ | 20 мин. | 1000 | |
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ | 20 мин. | 350 | |
ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ | 20 мин. | 350 | |
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ | 20 мин. | 350 | |
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ BROW HENNA | 30 мин. | 600 | |
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ (МЕТОД ФОТО IPL): | |||
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ | 1 ЭЛЕМЕНТ | 500 | |
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ | БОЛЕЕ 5 эл | 300 | |
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ | БОЛЕЕ 10 эл | 250 | |
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ | БОЛЕЕ 20 эл | 150 | |
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ КРЫЛЬЯ НОСА | 1500 | ||
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ ЩЕКИ | 2500 | ||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
(МЕТОД ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ И ЛАЗЕР АЛОД-01): |
|||
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ | 1 ЭЛЕМЕНТ | 500 | |
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ | БОЛЕЕ 5 эл | 300 | |
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛОМ | БОЛЕЕ 10 эл | 250 | |
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛОМ | БОЛЕЕ 20 эл | 200 | |
УДАЛЕНИЕ МИЛИУМА (ПРОСЯНКИ) | 1 ЭЛЕМЕНТ | 500 | |
УДАЛЕНИЕ НЕВУСА (РОДИНКИ) | До 1см | 1200 | |
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВКИ | До 1см | 1200 | |
УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ | 1 ЭЛЕМЕНТ | 700 | |
Консультация врача-косметолога | 15 мин | 700 | |
Консультация врача-дерматовенеролога | 15-30 мин | 1000 | |
Консультация врача-косметолога при проведении процедуры | бесплатно | ||
Анестезия инфильтрационная (лидокан) | 350 | ||
Анестезия аппликационная (акриол про) | 350 |
Удаляем новообразования до 1 см – папилломы, бородавки, невусы (родинки), атеромы, кератомы.
НАПЫЛЕНИЕ
зона | время | цена |
БРОВИ напыление | 2 часа | 5000 |
Коррекция (через 4 недели) | 1.5 часа | 2000 |
Обновление цвета (через 1 год-1.5 года) | 1.5 часа | 2000-3500 |
ГУБЫ напыление | 2 часа | 5000 |
Коррекция (через 4 недели) | 1.5 часа | 2000 |
Обновление цвета (через 1 год-1.5 года) | 1.5 часа | 2000-3500 |
ВЕКИ межресничка напыление | 2 часа | 3500 |
Коррекция(через 4 недели) | 1.5 часа | 1500 |
Обновление цвета (через 1 год-1.5 года) | 1.5 часа | 1500-2500 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА РЕМУВЕРОМ
зона | время | цена |
БРОВИ | 1.5 часа | 2 500 |
ВЕКИ | 1.5 часа | 2 500 |
ГУБЫ | 1.5 часа | 2 500 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ:
Площадь татуировки делится на 2 и умножается на стоимость см2 в зависимости от цвета пигмента.
На процедуры от 5000 р. скидка 20%
ЗОНА | ЦЕНА |
Пробная процедура (НЕБОЛЬШОЙ ЭЛЕМЕНТ ДО 3 СМ) | 800 |
1 см2 (одноцветная — черный, синий, коричневый пигмент) | 300 |
От 10 до 20 см2 | 250 |
От 20 до 50 см2 | 225 |
От 50 и более см2 | 200 |
1 см2 (цветная — красный, желтый, зеленый пигмент) | 400 |
От 10 до 20 см2 | 350 |
От 20 до 50 см2 | 325 |
От 50 и более см2 | 300 |
удаление татуажа бровей | 1 500 |
удаление татуажа губ | 1 500 |
ЭЛОС-ОМОЛОЖЕНИЕ/ФОТООМОЛОЖЕНИЕ (многофункциональная лазерная платформа APOLLO V+)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 201008729
-10% при покупке абонемента на 4 и более процедур
ЗОНА | ВРЕМЯ (мин.) | СТОИМОСТЬ | АБОНЕМЕНТ НА 4 ПРОЦЕДУРЫ
СКИДКА 10% |
ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ | 30 мин. | 3 500 | 12 600 |
ЩЕКИ | 30 мин. | 2 500 | 9 000 |
ШЕЯ | 30 мин. | 3 500 | 12 600 |
ДЕКОЛЬТЕ | 30 мин. | 3 500 | 12 600 |
КИСТИ РУК | 20 мин. | 2 500 | 9 000 |
ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ +ШЕЯ | 45 мин. | 6 000 | 21 600 |
ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ +ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | 1 час | 7 500 | 27 000 |
ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ (многофункциональная лазерная платформа APOLLO V+)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 201008729
-10% при покупке абонемента на 4 и более процедур
зона | время | цена | абонемент на 4 процедуры
скидка 10% |
лицо полностью | 1 час | 2 700 | 9 700 |
лицо полностью+шея | 1 ч. 20 м. | 4 500 | 16 200 |
шея | 45 мин. | 2 700 | 9 700 |
декольте | 45 мин. | 2 700 | 9 700 |
шея+декольте | 1 час | 4 500 | 16 200 |
лицо+шея+декольте | 1ч. 20м. | 6 500 | 23 400 |
кисти рук | 45 мин. | 2 500 | 9 0000 |
Скидка 10% на комплексную коррекцию возрастных изменений Full Face. В комплекс методик может входить: векторный лифтинг Radiesse, контурная пластика, коррекция мимических морщин ботулотоксином типа А, биоревитализация.
МЕЗОТЕРАПИЯ
препарат | объем | цена |
DERMAHEAL SR (Южная Корея) Для кожи с акне | 5.0 флакон | 3 500 |
DERMAHEAL HSR (Южная Корея) Для сухой | 5.0 флакон | 3 500 |
DERMAHEAL SB (Южная Корея) Для кожи с гиперпигментацией | 5.0 флакон | 3 500 |
DERMAHEAL EAYBAG (Южная Корея) От мешков под глазами | 5.0 флакон | 3 500 |
DERMAHEAL CIRCLE SOLUTION (Южная Корея) От темных кругов под глазами | 5.0 флакон | 3 500 |
DERMAHEAL HL (Южная Корея) Для волосистой части головы | 5.0 флакон | 3 100 |
DERMAHEAL LL (Южная Корея) Мезотерапия тела,липолитик. | 5.0 флакон | 3 100 |
LIPO LAB липолитик тело | 10.0 флакон | 3 500 |
LIPO LAB V-LINE липолитик лицо | 10.0 флакон | 4 100 |
FILORGA 135 (Франция) до 30 лет профилактика фотостарения, поддержание водного баланса (0,025 мг/мл) | 3.0 мл | 4 900 |
FILORGA NCT 135 HA (Франция) 30-35 лет, увлажнение, упругость, купероз (5 мг/мл) | 3.0 мл | 7 500 |
FILORGA NCTF 135 HA+ (Франция) от 35 лет (10 мг/мл) | 3.0 мл | 9 500 |
FILORGA М-НА -10 25-30 лет | 3.0 мл | 7 500 |
FUSION (Испания) для уменьшения локальных жировых отложений лица | 10.0 флакон | 3500 |
FUSION (Испания) для кожи вокруг глаз | 5.0 флакон | 2900 |
TRICHOLAX (Россия) для волосистой части головы | 2.0 ампула | 3 500 |
-10% при покупке абонемента от 4-х процедур
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ
препарат | объем | цена |
BELOTERO INTENSE | 1.0 шприц | 16 500 |
BELOTERO INTENSE лидокаин | 1.0 шприц | 16 500 |
BELOTERO LIPS CONTOUR | 0.6 шприц | 11 000 |
BELOTERO LIPS SHAPE | 0.6 шприц | 12 000 |
BELOTERO LIPS SHAPE+ BELOTERO LIPS CONTOUR | 0.6 + 0.6 | 21 000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
препарат | объем | цена |
PRINCESS RICH (Австрия) 1,8% | 1.0 шприц | 9 000 |
BELLARTI LIFT (Россия) 1,8% + глицерол 0,49% | 1.0 шприц | 8 000 |
BELLARTI LIFT (Россия) 1,8% + глицерол 0,49% | 2.0 шприц | 12 500 |
BELLARTI HYDRATE (Россия) 1,35% + манитол 0,49% | 1.0 шприц | 8 000 |
BELLARTI HYDRATE (Россия) 1,35% + манитол 0,49% | 2.0 шприц | 12 500 |
ГИАЛУФОРМ 1.8 (Россия) | 1.5 шприц | 8 500 |
IAL-SYSTEM ACP (Италия) 20 мг/мл | 1.0 шприц | 11 000 |
IAL-SYSTEM 1.1 (Италия) 18 мг/мл | 1.1 шприц | 8 700 |
IAL-SYSTEM 0.6 (Италия) 18 мг/мл | 0.6 шприц | 5 500 |
VISCODERM 1.6 (Италия) | 1.6 шприц | 8 000 |
VISCODERM 2.0 (Италия) | 2.0 шприц | 8 500 |
VISCODERM 0.8 (Италия) | 0.8 шприц | 6 500 |
MESO-WHARTON P199 (США) | 1.5 шприц | 15 000 |
MESO-XANTIN (США) | 1.5 шприц | 15 000 |
MESO-EYE (США) | 1.5 шприц | 15 000 |
MESO SCULPT (США) | 1.5 шприц | 15 000 |
JALUPRO (Италия) 1,0% | 3.0 флакон | 9 500 |
JALUPRO HMW (Италия) для возрастной кожи 2,0% | 1.5 шприц | 13 000 |
SKINKO (Италия) 0,04% | 5.0 флакон | 6 000 |
SKINKO E (Италия) 0,64% | 5.0 флакон | 7 000 |
NOVACUTAN (Франция) | 2.0 шприц | 13 000 |
BEAUTELLE (Италия) | 2.0 шприц | |
PROFHILO (Италия) | 2.0 шприц | 19 000 |
ГИАЛРЕПАЕР (Россия) | 1.5 шприц | 9 000 |
BELOTERO HYDRO 1,8% + глицерол | 1.0 шприц | 10 000 |
NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE (Италия) 18 мг/мл | 5.0 шприц | 22 000 |
NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE (Италия) 18 мг/мл | 1.0 шприц | 10 000 |
NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE (Италия) 18 мг/мл | 2.5 шприц | 12 000 |
NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE man (Италия) 18 мг/мл | 2.5 шприц | 12 000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
препарат | объем | цена |
RADIESSE (Германия) | 1.5 шприц | 27 000 |
RADIESSE (Германия) | 3.0 шприц | 50 000 |
BELOTERO SOFT (Германия) | 1.0 шприц | 13 500 |
BELOTERO SOFT лидокаин | 1.0 шприц | 13 500 |
BELOTERO BALANCE | 1.0 шприц | 15 500 |
BELOTERO BALANCE лидокаин | 1.0 шприц | 15 500 |
BELOTERO INTENSE | 1.0 шприц | 16 500 |
BELOTERO INTENSE лидокаин | 1.0 шприц | 16 500 |
BELOTERO VOLUME | 1.0 шприц | 18 500 |
STYLAGE M (Франция) | 1.0 шприц | 15 500 |
STYLAGE L (Франция) | 1.0 шприц | 17 000 |
STYLAGE XL (Франция) | 1.0 шприц | 19 000 |
PRINCESS FILLER | 1.0 шприц | 12 500 |
PRINCESS VOLUME | 1.0 шприц | 13 000 |
ETERMIS 4 (Германия) | 1.0 шприц | 17 000 |
ETERMIS 4 (Германия) 2шт | 1.0 шприц / 2 | 32 000 |
ЛОНГИДАЗА | 3500 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
препарат | объем | цена |
ДИСПОРТ (ФРАНЦИЯ) | 1 ЕДИНИЦА | 120 |
КСЕОМИН (ГЕРМАНИЯ) | 1 ЕДИНИЦА | 280 |
РЕЛАТОКС (РОССИЯ) | 1 ЕДИНИЦА | 250 |
Примерное количество единиц ботулотоксина по зонам:
Кол-во единиц определяет врач-косметолог на предварительной консультации
Зона межбровья | Зона лба | Зона глаз (оба глаза) |
Ботокс 13-18 единиц | Ботокс 5-12 единиц | Ботокс 12-18 единиц |
Диспорт 30-45 единиц | Диспорт 25-35 единиц | Диспорт 30-60 единиц |
Ксеомин 18-24 единиц | Ксеомин 9-13 единиц | Ксеомин 18-24 единицы |
Релатокс 13-18 единиц | Релатокс 5-12 единиц | Релатокс 12-18 единиц |
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА
препарат | цена |
ДИСПОРТ (ФРАНЦИЯ) | 25 000 |
РЕЛАТОКС (РОССИЯ) | 22 000 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
-15% при покупке абонемента на 5 и более процедур
препарат | цена | абонемент на 5 процедур скидка 15% |
ВОЛОСИСТАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ ( 1 пробирка) | 4500 (3800) | 19 000 |
ЛИЦО (2 пробирки) | 6000 (5100) | 25 500 |
ДЕКОЛЬТЕ (1 пробирка) | 4500 (3800) | 19 000 |
ШЕЯ (1 пробирка) | 4500 (3800) | 19 000 |
ГЛАЗА (1 пробирка) | 4500 (3800) | 19 000 |